Report Generale Survey

Punteggio Medio Totale (Min: 0 - Max: 150 punti): 107.31

Numero Totale di Distaccatori Sostituiti: 845

Totale Moduli Survey Compilati: 133

Performance Media per Quesito (0-10 punti)

Questa classifica mostra la performance media di ogni aspetto su tutte le survey, dal migliore al peggiore. **(Non influenzata dai filtri sottostanti)**

Quesito Punteggio Medio
Audit su disattivazione in cassa 9.23 / 10
Attenzione alla sicurezza 8.66 / 10
Comportamenti del personale 8.63 / 10
Intervento su allarme 8.42 / 10
Reazione alla mancata disattivazione 8.42 / 10
Valutazione anomalie ricorrenti 8.32 / 10
Controllo qualità delle etichette applicate 8.17 / 10
Verifica coerenza tra etichette e prodotti 8.11 / 10
Monitoraggio sistemi di protezione 8.08 / 10
Monitoraggio delle referenze etichettate 7.08 / 10
Feedback operativo del personale 6.62 / 10
Analisi motivi dei furti residui 5.56 / 10
Controllo sugli scarti / furti 4.27 / 10
Rilevazione eventi di allarme 4.23 / 10
Servizio di vigilanza presente 3.52 / 10

Filtra e Ordina i Negozi per Performance Media

Caricamento negozi... Attendere.


Ultime Survey Compilate

Lista delle singole survey compilate, ordinate dalla più recente.

ID Survey Data Punto Vendita Punteggio Totale Azioni
47 2025-06-29 00:00:00 A&O LODI 105
140 2025-06-11 00:00:00 FAMILA GOITO 140
141 2025-06-11 00:00:00 A&O CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 85
85 2025-06-06 00:00:00 FAMILA CUGGIONO 100
86 2025-06-06 00:00:00 FAMILA CORTE FRANCA 100
87 2025-06-06 00:00:00 FAMILA GUSSAGO 69
88 2025-06-06 00:00:00 FAMILA LONATO 110
89 2025-06-06 00:00:00 FAMILA MONTICHIARI 100
90 2025-06-06 00:00:00 FAMILA GHEDI 100
91 2025-06-06 00:00:00 FAMILA ORZINUOVI 95
92 2025-06-06 00:00:00 FAMILA MANERBIO 104
129 2025-06-06 00:00:00 FAMILA VERCELLI 65
93 2025-06-05 00:00:00 A&O RE DI PUGLIA VERONA 88
94 2025-06-05 00:00:00 A&O VILLAFRANCA VERONA 91
95 2025-06-05 00:00:00 FAMILA DOSSOBUONO 150
96 2025-06-05 00:00:00 FAMILA VIA CA DEI COZZI VERONA 76
97 2025-06-05 00:00:00 FAMILA NEGRAR 55
98 2025-06-05 00:00:00 FAMILA CARIANO 76
99 2025-06-05 00:00:00 FAMILA CASTELNUOVO 90
100 2025-06-05 00:00:00 FAMILA PESCHIERA 94
101 2025-06-04 00:00:00 FAMILA BORGO ROMANO VERONA 110
102 2025-06-04 00:00:00 FAMILA P.ZA MAROTTO VERONA 79
103 2025-06-04 00:00:00 FAMILA LUPATOTO 150
104 2025-06-04 00:00:00 FAMILA SAN MARTINO 97
105 2025-06-04 00:00:00 FAMILA CALDERO 82
106 2025-06-04 00:00:00 FAMILA FONTANELLE SAN BONIFACIO 71
107 2025-06-04 00:00:00 IPERFAMILA SAN BONIFACIO 150
108 2025-06-04 00:00:00 FAMILA LUPATOTO 93
139 2025-06-04 00:00:00 FAMILA POIANO VERONA 75
22 2025-05-28 00:00:00 Oleggio 110
109 2025-05-21 00:00:00 FAMILA CEREA 150
110 2025-05-21 00:00:00 FAMILA NOGARA 95
111 2025-05-21 00:00:00 FAMILA BOVOLONE 140
112 2025-05-21 00:00:00 A&O BOVOLONE 88
113 2025-05-21 00:00:00 FAMILA ISOLA DELLA SCALA VERONA 92
114 2025-05-19 00:00:00 A&O LEGNAGO 150
115 2025-05-19 00:00:00 FAMILA COLOGNA VENETA 80
116 2025-05-19 00:00:00 GALASSIA LONICO 75
117 2025-05-19 00:00:00 FAMILA ALBAREDO D'ADIGE 140
118 2025-05-19 00:00:00 FAMILA LEGNAGO 150
119 2025-05-19 00:00:00 FAMILA PORTO DI LENAGO 82
21 2025-05-16 00:00:00 Ballabio 133
15 2025-05-15 00:00:00 CASTELMELLA 112
16 2025-05-15 00:00:00 CASTREZZATO 130
17 2025-05-15 00:00:00 PALAZZOLO SUUL’OGLIO 118
18 2025-05-15 00:00:00 Bergamo 116
19 2025-05-15 00:00:00 GRASSOBBIO 104
20 2025-05-15 00:00:00 Ponte San Pietro 128
10 2025-05-13 00:00:00 Castronno 120
11 2025-05-13 00:00:00 Busto Arsizio 84
12 2025-05-13 00:00:00 Magnago 76
13 2025-05-13 00:00:00 Somma Lombado 43
14 2025-05-13 00:00:00 Cavaria con Premezzo 84
125 2025-05-13 00:00:00 FAMILA CASELGEROLA 150
126 2025-05-13 00:00:00 FAMILA GAMBALO' 140
127 2025-05-13 00:00:00 FAMILA MORTARA 65
23 2025-05-12 00:00:00 Lomazzo 80
120 2025-05-12 00:00:00 FAMILA PEGOGNAGA 72
121 2025-05-12 00:00:00 FAMILA CAORSO 140
122 2025-05-12 00:00:00 GALASSIA PIACENZA 90
123 2025-05-12 00:00:00 FAMILA SICCOMARIO 79
124 2025-05-12 00:00:00 FAMILA GARLASCO 150
132 2025-05-12 00:00:00 FAMILA PEGOGNAGA 140
24 2025-05-09 00:00:00 CARUGATE 113
25 2025-05-09 00:00:00 Melzo 73
26 2025-05-09 00:00:00 Gorgonzola 74
27 2025-05-09 00:00:00 Cassano d’Adda 114
28 2025-05-09 00:00:00 Lodi 89
56 2025-05-06 00:00:00 FAMILA DI MOGLIA 120
57 2025-05-06 00:00:00 GONZAGA 120
58 2025-05-06 00:00:00 FAMILA QUISTELLO 105
59 2025-05-06 00:00:00 FAMILA POGGIO RUSCO 120
60 2025-05-06 00:00:00 FAMILA SERMIDE 130
61 2025-05-06 00:00:00 FAMILA OSTIGLIA 140
62 2025-05-06 00:00:00 FAMILA MANTOVA BORGO CHIESA NUOVA 130
63 2025-05-06 00:00:00 FAMILA MANTOVA VIA VERONA 130
128 2025-05-06 00:00:00 FAMILA SANTHIA' 148
130 2025-05-06 00:00:00 FAMILA BRANDIZZO 140
131 2025-05-06 00:00:00 FAMILA BRANDIZZO 140
133 2025-05-05 00:00:00 FAMILA FAMILA CASTEL SAN GIOVANNI 150
134 2025-05-05 00:00:00 FAMILA CARPANETO 80
135 2025-05-05 00:00:00 GALASSIA FIORENZUOLA 150
136 2025-05-04 00:00:00 FAMILA OCHIEPPO 69
73 2025-05-03 00:00:00 FAMILA CASALMAGGIORE 125
74 2025-05-03 00:00:00 FAMILA VIADANA 120
75 2025-05-03 00:00:00 FAMILA BRESCELLO 115
76 2025-05-03 00:00:00 FAMILA GUALTIERI 120
77 2025-05-03 00:00:00 FAMILA FIORANO MODENESE 50
78 2025-05-03 00:00:00 FAMILA PAVULLO 115
79 2025-05-03 00:00:00 FAMILA FINALE EMILIA 140
80 2025-05-03 00:00:00 FAMILA FIORANO MODENESE VIA CIRCONDARIALE 110
81 2025-05-03 00:00:00 FAMILA MIRANDOLA 140
82 2025-05-03 00:00:00 FAMILA CONCORDIA 90
83 2025-05-03 00:00:00 FAMILA SAN FELICE SUL PANARO 140
84 2025-05-03 00:00:00 FAMILA CASTELFRANCO 60
137 2025-05-03 00:00:00 A&O ANDORNO 140
138 2025-05-03 00:00:00 FAMILA BIELLA 80
29 2025-05-02 00:00:00 Alessandria 90
30 2025-05-02 00:00:00 Novi Ligure 93
64 2025-05-02 00:00:00 FAMILA SALSOMAGGIORE 110
65 2025-05-02 00:00:00 FAMILA TRECASALI 35
66 2025-05-02 00:00:00 FAMILA PARMA 130
67 2025-05-02 00:00:00 FAMILA CARPI 129
68 2025-05-02 00:00:00 FAMILA FELINO 110
69 2025-05-02 00:00:00 FAMILA NOCETO 100
70 2025-05-02 00:00:00 FAMILA COLECCHIO 110
71 2025-05-02 00:00:00 FAMILA SOLIERA 85
72 2025-05-02 00:00:00 FAMILA ILARIO D'ENZA 105
142 2025-05-02 00:00:00 MAXINGROSSO REGGIO EMILIA 80
31 2025-04-30 00:00:00 ARLUNO 106
32 2025-04-30 00:00:00 Liscate 103
48 2025-04-30 00:00:00 CASALPUSTERLENGO VIA GIORDANO BRUNO 115
49 2025-04-30 00:00:00 CASAL PUSTERLENGO VIA CIRCONVALLAZIONE 95
50 2025-04-30 00:00:00 A&O CASALPUSTERLENGO 125
51 2025-04-30 00:00:00 CASTELLEONE 115
52 2025-04-30 00:00:00 SORESINA 120
53 2025-04-30 00:00:00 FAMILA SONCINO 107
54 2025-04-30 00:00:00 FAMILA CREMONA 120
55 2025-04-30 00:00:00 IPERFAMILA DI CODOGNO 110
33 2025-04-29 00:00:00 Novi Ligure 129
34 2025-04-29 00:00:00 Acqui Terme 124
42 2025-04-29 00:00:00 SANT'ANGELO LODIGIANO 115
43 2025-04-29 00:00:00 SANT'ANGELO LODIGIANO 135
44 2025-04-29 00:00:00 FAMILA CREMA VIA GAETA 135
45 2025-04-29 00:00:00 FAMILA PANDINO 110
46 2025-04-29 00:00:00 CREMA VIA CAPONETTO 115
35 2025-04-24 00:00:00 Novate milanese 121
36 2025-04-24 00:00:00 Inzago 142
37 2025-04-24 00:00:00 Cormano 132
38 2025-04-23 00:00:00 Varese 94
39 2025-04-23 00:00:00 San Giuliano Milanese 89
40 2025-04-23 00:00:00 Cologno Monzese 76
41 2025-04-23 00:00:00 Cologno Monzese 76

*************************************************

Nessun dato disponibile per il Punto Vendita: 123.